Cuando alguien compara precios de alquiler con lo que cuesta un despacho en CBC, el instinto dice que el alquiler tradicional es más barato.
El instinto se equivoca.
El alquiler te da cuatro paredes. Lo que hay dentro — mobiliario, obras, cableado, climatización, teléfonos, internet, limpieza, secretaría — eso lo pones tú. Y se paga antes de que el primer cliente cruce la puerta.
Hemos desglosado los costes reales de montar una oficina en Castellón frente a contratar un despacho en CBC. Sin trampa ni cartón.
| Concepto | Alquiler tradicional | CBC |
|---|---|---|
| Depósito (a devolver) | 1.000 € | 1.000 € |
| Primer mes | 450 € | 550 € |
| Obras de adaptación (A/C, cableado, mamparas) | 3.000 € | 0 € |
| Licencias y proyecto eléctrico | 1.850 € | 0 € |
| Centralita y teléfonos | 500 € | 0 € |
| Alta de internet e instalación | 50 € | 0 € |
| Mobiliario | 1.800 € | 0 € |
| Ordenador e impresora | 2.000 € | 0 € |
| Total estimado | 11.850 € | 550 € |
| Concepto | Alquiler tradicional | CBC |
|---|---|---|
| Mensualidad | 450 € | 550 € |
| Secretaría (con Seg. Social) | 1.200 € | Según consumo |
| Limpieza | 50 € | 0 € |
| Electricidad, agua y calefacción | 120 € | 0 € |
| Internet y teléfono | 50 € | 0 € |
| Total estimado | 1.920 € | 550 € |
Y eso sin contar la retención de IRPF, las obligaciones del arrendamiento urbano y que no hay nadie atendiendo a tus clientes cuando no estás.
En CBC el contrato es de prestacin de servicios. Sin retencin, deducible al 100%, renovacin mensual y cancelacin con 30 das de aviso.
Adems de los nmeros, hay cosas que no salen en una tabla: llevar abiertos desde 2008 en el mismo edificio, recepcin fsica que gestiona tu correo, salas reservables online y una direccin en el centro de Castelln, junto al Parque Ribalta, que cualquier empresa reconoce.
Visitas de lunes a viernes, sin compromiso.